Southpointe Holiday Open, December 28, 2002 - Points & Placement
Group:  Angels
Name Distance 1 Points Distance 2 Points Distance 3 Points Superfinal Points Total Points Place
(111 m) (55 m) (222 m) (222 m)
Kristin Woods 1000/1000 600/1000 1000/1000 1000 6600 1
Victoria Sullivan 600/600 1000/175 600/600 600 4175 2
Dominique Provencher 250/400 175/600 400/400 175 2400 3
Jessica Brandon 400/175 400/250 250/250 400 2125 4
Alexandra Tzanev 175/250 250/400 175/175 250 1675 5
Youlia Tzanev 125/125 125/125 0/0 0 500 6
Group:  Bells
Name Distance 1 Points Distance 2 Points Distance 3 Points Superfinal Points Total Points Place
(777 m) (500 m) (611 m) (1000 m)
Derek Eshenour 1000/1000 600/1000 1000/1000 1000 6600 1
Jeremy Fair 600/600 1000/400 600/600 400 4200 2
Jeanette Fair 400/400 400/600 400/400 600 3200 3
Seth Krokonko 175/250 250/250 250/250 250 1675 4
Jennifer Stephens 250/175 175/175 175/175 175 1300 5
Group:  Carolers
Name Distance 1 Points Distance 2 Points Distance 3 Points Superfinal Points Total Points Place
(1000 m) (500 m) (777 m) (1500 m)
Nicole Golembiwski 1000 175 1000 1000 3175 1
Logan Weigle 250 1000 175 600 2025 2
Michael Sherman 175 600 600 400 1775 3
Hans Clebsch 600 400 250 250 1500 4
Kim Schad-Szczepinski 400 250 125 0 775 5
Irvin Thomas 125 90 400 125 740 6
Andrew Seeley 90 125 90 90 395 7
Group:  Dashers
Name Distance 1 Points Distance 2 Points Distance 3 Points Superfinal Points Total Points Place
(1500 m) (500 m) (1000 m) (3000 m)
Nicholas Frank 1000 1000 1000 1000 4000 1
Augustin Pionati 600 600 600 600 2400 2
Paul Provencher 250 400 400 125 1175 3
Elaine Golz 175 250 175 400 1000 4
Abby Hammer 400 175 125 250 950 5
Erin Bartlett 125 90 250 175 640 6
James Wright 90 125 90 90 395 7
Group:  Elves
Name Distance 1 Points Distance 2 Points Distance 3 Points Superfinal Points Total Points Place
(333 m) (111 m) (222 m) (444 m)
Cody Lekavich 400 1000 600 1000 3000 1
Melinda Frank 1000 400 1000 250 2650 2
Rick Brewer 250 600 175 600 1625 3
Casey Freed 600 250 250 400 1500 4
John Brandon 175 175 400 175 925 5
Gabrielle Provencher 125 125 125 125 500 6
Elliott Waber 90 90 90 90 360 7
Group:  Frosty
Name Distance 1 Points Distance 2 Points Distance 3 Points Superfinal Points Total Points Place
(500 m) (333 m) (444 m) (777 m)
Kimani Griffin 1000 1000 1000 1000 4000 1
Caitlin Rose 600 400 600 600 2200 2
Paul Chirdon 400 250 400 400 1450 3
Emily Cooper 250 600 250 250 1350 4
Max Morrow 175 175 175 175 700 5
Madison Benner 125 125 125 125 500 6
Adam Borenstein 90 90 90 90 360 7
Group:  Grinch
Name Distance 1 Points Distance 2 Points Distance 3 Points Superfinal Points Total Points Place
(777 m) (500 m) (611 m) (1000 m)
Robert Lawrence 1000/1000 1000/1000 1000/1000 1000 7000 1
Rachel Golz 600/400 400/600 600/600 400 3600 2
Cole Krueger 400/600 600/400 400/400 600 3400 3
David Chirdon 250/250 250/250 250/250 250 1750 4
Patrick Murray 175/175 175/175 175/175 175 1225 5
Group:  Holly
Name Distance 1 Points Distance 2 Points Distance 3 Points Superfinal Points Total Points Place
(500 m) (333 m) (444 m) (777 m)
Haley Dennis 1000 1000 1000 1000 4000 1
Carla Brandon 600 400 600 600 2200 2
Beckey Dickey 90 600 175 250 1115 3
Carol Freeland 400 125 125 400 1050 4
Hannah Alexander 250 175 400 175 1000 5
Rosie Bucherati 175 250 250 125 800 6
Becca Wilkin 125 90 90 90 395 7
Group:  Icicles
Name Distance 1 Points Distance 2 Points Distance 3 Points Superfinal Points Total Points Place
(444 m) (222 m) (333 m) (500 m)
Austin Simeone 125 600 1000 1000 2725 1
Tommy Marsin 250 1000 600 250 2100 2
John-Henry Krueger 1000 250 250 400 1900 3
Dallas Longdon 400 400 400 600 1800 4
Abby Marquard 600 175 175 175 1125 5
Deborah Foell 175 125 125 125 550 6
Kevin Murray 90 90 70 90 340 7
Michael Woods 70 80 90 70 310 8
Nick Marquard 80 70 80 80 310 9*
*Tie breaker
Group:  Jolly St. Nick
Name Distance 1 Points Distance 2 Points Distance 3 Points Superfinal Points Total Points Place
(1000 m) (500 m) (777 m) (1500 m)
Chris Knapp 1000 400 1000 1000 3400 1
John Zinn 600 1000 400 400 2400 2
John Witcoskie 250 600 600 600 2050 3
Bill Hammer 400 250 175 250 1075 4
Kevin Graf 125 175 90 175 565 5
Michael Abowd 175 125 80 125 505 6
Tarry Dobson 70 0 250 80 400 7
Brett Eshenour 90 80 125 90 385 8
Stefan Tzanev 80 90 70 70 310 9